Rother League matches in Red, Club Competitions in Blue, Spoon Drives in Green Click on event name for further information including team selection if available.
| Date | Day | Event | Venue | Time | Rinks/Points | League |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr | ||||||
| 18-Apr | Sat | Green Opening | H | 2.00 | ||
| 19-Apr | Sun | Alt. if bad weather | H | 2.00 | ||
| 22-Apr | Wed | Iden | H | 2.30 | ||
| 23-Apr | Thurs | Spoon Drive | H | 2.00 | ||
| 25-Apr | Sat | Taster morning | H | 10.00 | ||
| 25-Apr | Sat | Cross in Hand | H | 2.30 | ||
| 29-Apr | Wed | Winchelsea | A | 2.30 | ||
| 30-Apr | Thurs | Spoon Drive | H | 2.00 | ||
| May | ||||||
| 06-May | Wed | Beckley | A | 2.30 | ||
| 07-May | Thurs | Spoon Drive | H | 2.00 | ||
| 09-May | Sat | Taster morning | H | 10.00 | ||
| 09-May | Sat | Guestling | H | 2.30 | ||
| 10-May | Sun | Cranbrook | H | 2.30 | ||
| 12-May | Tue | Hastings | H | 2.30 | ||
| 13-May | Wed | Pett | A | 2.00 | ||
| 14-May | Thurs | Spoon Drive | H | 2.00 | ||
| 16-May | Sat | Hollington | A | 2.00 | ||
| 17-May | Sun | Rye | H | 2.30 | ||
| 20-May | Wed | Staplecross | H | 2.30 | ||
| 21-May | Thurs | Spoon Drive | H | 2.00 | ||
| 23-May | Sat | Northiam | H | 2.30 | ||
| 24-May | Sun | Fairlight | H | 2.30 | ||
| 26-May | Tue | White Rock | H | 2.30 | ||
| 28-May | Thurs | Spoon Drive | H | 2.00 | ||
| 29-May | Fri | Gullivers | H | 2.30 | ||
| 30-May | Sat | Competition | H | tba | ||
| 31-May | Sun | Taster Day | H | 2.00 | ||
| Jun | ||||||
| 03-Jun | Wed | Hawkhurst | A | 2.30 | ||
| 04-Jun | Thurs | Spoon Drive | H | 2.00 | ||
| 06-Jun | Sat | Pett | H | 2.30 | ||
| 07-Jun | Sun | Eastbourne | H | 2.30 | ||
| 09-Jun | Tue | White Rock | A | 2.00 | ||
| 11-Jun | Thurs | Spoon Drive | H | 2.00 | ||
| 14-Jun | Sun | Hollington | H | 2.30 | ||
| 17-Jun | Wed | Ninfield | A | 2.30 | ||
| 18-Jun | Thurs | Spoon Drive | H | 2.00 | ||
| 21-Jun | Sun | Sidley Martlets | A | 2.30 | ||
| 22-Jun | Mon | Vis. Impaired | A | 2.00 | ||
| 24-Jun | Wed | Hastings | A | 2.00 | ||
| 25-Jun | Thurs | Spoon Drive | H | 2.00 | ||
| 27-Jun | Sat | Northiam | A | 2.30 | ||
| 28-Jun | Sun | Competition | H | tba | ||
| Jul | ||||||
| 02-Jul | Thur | Spoon Drive | H | 2.00 | ||
| 04-Jul | Sat | Herstmonceux | H | 2.30 | ||
| 07-Jul | Tue | Hellingly | H | 2.30 | ||
| 08-Jul | Wed | Hawkhurst | H | 2.30 | ||
| 09-Jul | Thur | Spoon Drive | H | 2.00 | ||
| 11-Jul | Sat | Westfield | H | 2.30 | ||
| 15-Jul | Wed | Herstmonceux | A | 2.00 | ||
| 16-Jul | Thur | Spoon Drive | H | 2.00 | ||
| 19-Jul | Sun | Iden | A | 2.30 | ||
| 22-Jul | Wed | Staplecross | A | 2.30 | ||
| 23-Jul | Thur | Spoon Drive | H | 2.00 | ||
| 25-Jul | Sat | Sidley Martlets | H | 2.30 | ||
| 26-Jul | Sun | Competition | H | tba | ||
| 31-Jul | Thu | Spoon Drive | H | 2.00 | ||
| Aug | ||||||
| 01-Aug | Sat | Guestling | A | 2.00 | ||
| 05-Aug | Wed | Hellingly | A | 2.30 | ||
| 06-Aug | Thur | Spoon Drive | H | 2.00 | ||
| 09-Aug | Sun | Cranbrook | A | 2.30 | ||
| 11-Aug | Tue | Eastbourne | A | 2.00 | ||
| 13-Aug | Thur | Spoon Drive | H | 2.00 | ||
| 15-Aug | Sat | Vis. Impaired | H | 1.00 | ||
| 16-Aug | Sun | Competition | H | tba | ||
| 19-Aug | Wed | Westfield | A | 2.30 | ||
| 20-Aug | Thur | Spoon Drive | H | 2.00 | ||
| 22-Aug | Sat | Cross in Hand | A | 2.30 | ||
| 23-Aug | Sun | Winchelsea | H | 2.30 | ||
| 25-Aug | Tue | St Leonards | A | 2.00 | ||
| 27-Aug | Thur | Spoon Drive | H | 2.00 | ||
| 29-Aug | Sat | Club Finals | H | tba | ||
| 30-Aug | Sun | Club Finals | H | tba | ||
| Sep | ||||||
| 01-Sep | Tue | Gullivers | A | 2.00 | ||
| 02-Sep | Wed | Fairlight | A | 2.00 | ||
| 03-Sep | Thur | Spoon Drive | H | 2.00 | ||
| 06-Sep | Sun | Beckley | H | 2.30 | ||
| 10-Sep | Thur | Spoon Drive | H | 2.00 | ||
| 12-Sep | Sat | St Leonards | H | 2.30 | ||
| 13-Sep | Sun | Ninfield | H | 2.30 | ||
| 16-Sep | Wed | Rye | A | 2.30 | ||
| 19-Sep | Sat | Bizarre Bowling | H | 2.00 | ||
| 20-Sep | Sun | Final Fling | A (Staplecross) | 9.30 | ||
| 24-Sep | Thur | Spoon Drive | H | 2.00 |
